Vítejte na testovací verzi OBL
Výsledky Rájeckého půlmaratónu
| Č. | DATUM | NÁZEV ROČNÍK MÍSTO | DÉLKA POVRCH | START | DĚTI JUNIOŘI* | PROFIL | PROPOZICE | VÝSLEDKY | FOTKY | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 11.04. | Běh Hořickou roklí 16.roč. Blansko | 2 000 m les | 09:00 | ano ano | oficiální | ||||
| 2. | so 11.04. | Běh Hořickou roklí 28.roč. Blansko | 8 500 m les, terén | 10:00 | ano ano | oficiální | Závod bude měřen čipy ve startovních číslech OBL | |||
| 3. | so 16.05. | Krosový běh Velká Kuchařovic 21.roč. Boskovice | 6 000 m kros | 10:00 | ne ano | oficiální | ||||
| 4. | so 20.06. | Adamovská desítka 25.roč. Adamov | 10 000 m silnice, les | 10:00 | ne ano | Závod zrušen | oficiální | Závod bude měřen čipy ve startovních číslech OBL | ||
| 5. | so 05.09. | Rájecký půlmaratón 16.roč. Rájec | 21 097 m silnice | 09:30 | ne ne | oficiální | Závod bude měřen čipy ve startovních číslech OBL | |||
| 6. | čt 31.12. | Silvestrovský běh Blanskem 36.roč. Blansko | 5 000 m silnice | 11:00 | ano ano | Online registrace přes formulář OBL |
| * ANO/NE označuje zda jsou v závodě přidělovány body k těmto kategoriím. Start kategorie je nutné ověřit v propozicích na daný závod. |